Futures Markets
MEXC Global
Previous Next
| # | Markets | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Volume (24h) | Mark Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 61,654.10 | 0.0011% | $ 4.22 billion | $ 6.44 billion | $ 61,654.10 | Trade |
| 2 | | $ 1,634.24 | -0.0036% | $ 1.75 billion | $ 1.71 billion | $ 1,634.28 | Trade |
| 3 | | $ 64.87 | 0.0029% | $ 242.06 million | $ 1.37 billion | $ 64.87 | Trade |
| 4 | | $ 1.13 | 0.0% | $ 75.80 million | $ 268.06 million | $ 1.14 | Trade |
| 5 | | $ 61,650.80 | 0.010% | $ 61.29 million | $ 84.53 million | $ 61,650.80 | Trade |
| 6 | | $ 57.61 | 0.00020% | $ 60.74 million | $ 278.04 million | $ 57.61 | Trade |
| 7 | | $ 594.10 | 0.00010% | $ 51.67 million | $ 10.20 million | $ 593.60 | Trade |
| 8 | | $ 430.15 | -0.049% | $ 44.00 million | $ 279.35 million | $ 430.25 | Trade |
| 9 | | $ 0.747 | 0.0051% | $ 42.96 million | $ 77.15 million | $ 0.747 | Trade |
| 10 | | $ 0.0846 | 0.0090% | $ 38.16 million | $ 83.61 million | $ 0.0846 | Trade |
| 11 | | $ 0.0₅277 | 0.010% | $ 29.41 million | $ 217.11 million | $ 0.0₅277 | Trade |
| 12 | | $ 205.54 | 0.0050% | $ 27.52 million | $ 680.57 million | $ 205.54 | Trade |
| 13 | | $ 1,634.00 | 0.0014% | $ 26.45 million | $ 31.55 million | $ 1,633.98 | Trade |
| 14 | | $ 0.165 | 0.0073% | $ 24.94 million | $ 30.45 million | $ 0.165 | Trade |
| 15 | | $ 0.508 | -0.0063% | $ 21.31 million | $ 142.64 million | $ 0.508 | Trade |
| 16 | | $ 4.75 | 0.016% | $ 19.50 million | $ 116.20 million | $ 4.75 | Trade |
| 17 | | $ 203.05 | 0.0055% | $ 19.26 million | $ 9.75 million | $ 203.09 | Trade |
| 18 | | $ 0.0801 | 0.0050% | $ 19.10 million | $ 43.42 million | $ 0.0800 | Trade |
| 19 | | $ 2.17 | 0.0028% | $ 17.82 million | $ 60.29 million | $ 2.17 | Trade |
| 20 | | $ 0.0303 | 0.00010% | $ 16.08 million | $ 3.23 million | $ 0.0303 | Trade |
| 21 | | $ 4,222.26 | 0.00060% | $ 13.29 million | $ 7.43 million | $ 4,221.57 | Trade |
| 22 | | $ 0.119 | 0.0050% | $ 13.20 million | $ 9.93 million | $ 0.119 | Trade |
| 23 | | $ 0.192 | -0.016% | $ 13.03 million | $ 24.82 million | $ 0.192 | Trade |
| 24 | | $ 7.81 | 0.0093% | $ 12.74 million | $ 129.31 million | $ 7.81 | Trade |
| 25 | | $ 0.357 | 0.0050% | $ 12.49 million | $ 42.68 million | $ 0.357 | Trade |
| 26 | | $ 0.0900 | -0.046% | $ 11.95 million | $ 53.56 million | $ 0.0901 | Trade |
| 27 | | $ 6.63 | 0.0075% | $ 11.57 million | $ 41.93 million | $ 6.63 | Trade |
| 28 | | $ 42.91 | -0.0044% | $ 11.57 million | $ 6.79 million | $ 42.91 | Trade |
| 29 | | $ 0.620 | 0.0050% | $ 11.54 million | $ 39.55 million | $ 0.620 | Trade |
| 30 | | $ 0.958 | 0.0069% | $ 11.35 million | $ 3.73 million | $ 0.957 | Trade |
| 31 | | $ 0.0921 | 0.0% | $ 10.85 million | $ 9.04 million | $ 0.0922 | Trade |
| 32 | | $ 310.27 | 0.010% | $ 10.07 million | $ 4.36 million | $ 310.34 | Trade |
| 33 | | $ 1.25 | 0.0023% | $ 9.62 million | $ 904,979.10 | $ 1.25 | Trade |
| 34 | | $ 1.31 | 0.0050% | $ 9.50 million | $ 649,912.13 | $ 1.31 | Trade |
| 35 | | $ 0.00460 | 0.010% | $ 9.12 million | $ 890,290.73 | $ 0.00460 | Trade |
| 36 | | $ 5.54 | 0.013% | $ 9.01 million | $ 17.33 million | $ 5.54 | Trade |
| 37 | | $ 0.00684 | 0.0050% | $ 8.93 million | $ 4.42 million | $ 0.00683 | Trade |
| 38 | | $ 0.663 | 0.0013% | $ 8.88 million | $ 6.42 million | $ 0.663 | Trade |
| 39 | | $ 0.155 | 0.0050% | $ 8.79 million | $ 4.72 million | $ 0.155 | Trade |
| 40 | | $ 0.180 | 0.030% | $ 8.57 million | $ 6.83 million | $ 0.180 | Trade |
| 41 | | $ 0.200 | -0.0018% | $ 8.26 million | $ 9.71 million | $ 0.200 | Trade |
| 42 | | $ 0.0663 | 0.0050% | $ 8.13 million | $ 1.19 million | $ 0.0664 | Trade |
| 43 | | $ 0.322 | -0.034% | $ 7.85 million | $ 3.93 million | $ 0.322 | Trade |
| 44 | | $ 0.916 | -0.19% | $ 7.84 million | $ 11.54 million | $ 0.916 | Trade |
| 45 | | $ 9.30 | 0.029% | $ 7.81 million | $ 19.05 million | $ 9.29 | Trade |
| 46 | | $ 7.00 | 0.0055% | $ 7.81 million | $ 2.11 million | $ 7.00 | Trade |
| 47 | | $ 0.685 | 0.0069% | $ 7.61 million | $ 411,234.00 | $ 0.685 | Trade |
| 48 | | $ 0.0596 | 0.010% | $ 7.50 million | $ 960,328.37 | $ 0.0596 | Trade |
| 49 | | $ 0.375 | 0.0050% | $ 7.50 million | $ 222,559.65 | $ 0.375 | Trade |
| 50 | | $ 1.000 | -0.00050% | $ 7.31 million | $ 161,677.72 | $ 1.000 | Trade |
Previous Next