Categories
Previous Next
| | Categories | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 310.74 billion | -0.22% |
| 2 | | $ 274.09 billion | -0.36% |
| 3 | | $ 300.50 billion | -0.88% |
| 4 | | $ 8.08 million | -1.04% |
| 5 | | $ 13.35 trillion | -1.12% |
| 6 | | $ 61.71 million | -1.88% |
| 7 | | $ 414.68 billion | -2.61% |
| 8 | | $ 475.81 million | -4.26% |
| 9 | | $ 1.26 trillion | -4.36% |
| 10 | | $ 1.93 trillion | -4.50% |
| 11 | | $ 8.92 million | -4.72% |
| 12 | | $ 1.95 trillion | -4.75% |
| 13 | | $ 1.83 trillion | -4.76% |
| 14 | | $ 1.52 trillion | -4.82% |
| 15 | | $ 723.89 million | -4.93% |
| 16 | | $ 655.28 billion | -5.16% |
| 17 | | $ 3.49 billion | -5.17% |
| 18 | | $ 178.76 million | -5.20% |
| 19 | | $ 1.74 trillion | -5.47% |
| 20 | | $ 176.91 billion | -5.72% |
| 21 | | $ 14.88 billion | -5.92% |
| 22 | | $ 114.68 billion | -6.34% |
| 23 | | $ 261.16 billion | -6.38% |
| 24 | | $ 86.21 million | -6.55% |
| 25 | | $ 8.72 billion | -6.84% |
| 26 | | $ 15.26 billion | -6.91% |
| 27 | | $ 75.11 billion | -7.11% |
| 28 | | $ 7.78 billion | -7.26% |
| 29 | | $ 56.37 billion | -7.27% |
| 30 | | $ 59.23 million | -8.19% |
| 31 | | $ 19.30 billion | -8.24% |
| 32 | | $ 45.66 billion | -8.25% |
| 33 | | $ 141.58 billion | -8.31% |
| 34 | | $ 261.64 million | -8.74% |
| 35 | | $ 412.74 billion | -8.85% |
| 36 | | $ 417.03 million | -8.87% |
| 37 | | $ 9.37 billion | -8.99% |
| 38 | | $ 85.76 million | -9.03% |
| 39 | | $ 28.25 billion | -9.12% |
| 40 | | $ 7.40 billion | -9.24% |
| 41 | | $ 10.70 billion | -9.31% |
| 42 | | $ 4.17 billion | -9.53% |
| 43 | | $ 4.91 billion | -9.67% |
| 44 | | $ 15.08 billion | -9.77% |
| 45 | | $ 10.83 billion | -9.79% |
| 46 | | $ 17.67 billion | -10.38% |
| 47 | | $ 974.68 million | -10.55% |
| 48 | | $ 21.76 billion | -11.07% |
| 49 | | $ 20.09 billion | -11.38% |
| 50 | | $ 2.96 billion | -11.41% |
Previous Next
New Categories
| Categories | Market Cap | Added |
|---|---|---|
| | $ 0.00 | 2mo ago |
| | $ 0.00 | 5mo ago |
| | $ 503.94 million | 6mo ago |
| | $ 1.52 trillion | 8mo ago |
| | $ 20.09 billion | 9mo ago |