AIDOGE Historical Data
AIDOGE
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 4 AM | $ 0.0₅764 | -0.13% |
| Today, at 4 AM | $ 0.0₅764 | -0.13% |
| Today, at 3 AM | $ 0.0₅798 | +0.00% |
| Today, at 2 AM | $ 0.0₅798 | +0.00% |
| Today, at 1 AM | $ 0.0₅851 | +0.00% |
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.0₅851 | -4.26% |
| Yesterday, at 11 PM | $ 0.0₅917 | +0.00% |
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.0₅95 | -0.25% |
| Yesterday, at 5 PM | $ 0.0₅911 | -2.71% |
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.0₅937 | -2.13% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.0₅954 | -4.89% |
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.0000101 | -0.14% |
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.0000103 | +0.02% |
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.0000108 | -3.33% |
| Yesterday, at 4 AM | $ 0.0000116 | +0.01% |
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.0000116 | +0.00% |
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.0000117 | -0.55% |
| Apr 15, 12 AM | $ 0.0000122 | +0.12% |
| Apr 14, 12 PM | $ 0.0000122 | -3.20% |
| Apr 14, 11 AM | $ 0.0000126 | +0.00% |
| Apr 14, 10 AM | $ 0.0000122 | -7.13% |
| Apr 14, 8 AM | $ 0.0000131 | +0.54% |
| Apr 14, 7 AM | $ 0.000013 | -0.20% |
| Apr 14, 5 AM | $ 0.000013 | -0.28% |
| Apr 14, 4 AM | $ 0.000013 | +0.00% |
| Apr 14, 1 AM | $ 0.0000129 | -0.78% |
| Apr 14, 12 AM | $ 0.000013 | +0.47% |
| Apr 13, 11 PM | $ 0.0000131 | -1.36% |
| Apr 13, 2 PM | $ 0.0000131 | +0.80% |
| Apr 13, 1 PM | $ 0.0000131 | -0.12% |
| Apr 13, 12 PM | $ 0.0000132 | -0.19% |
| Apr 13, 11 AM | $ 0.000013 | +0.07% |
| Apr 13, 9 AM | $ 0.0000131 | +0.75% |
| Apr 13, 8 AM | $ 0.000013 | +0.21% |
| Apr 13, 7 AM | $ 0.0000128 | -0.30% |
| Apr 13, 6 AM | $ 0.0000128 | +1.83% |
| Apr 13, 5 AM | $ 0.0000126 | +0.62% |
| Apr 13, 4 AM | $ 0.0000125 | +0.59% |
| Apr 13, 3 AM | $ 0.0000124 | +3.12% |
| Apr 13, 2 AM | $ 0.000012 | +0.36% |
| Apr 13, 1 AM | $ 0.000012 | +0.33% |
| Apr 13, 12 AM | $ 0.0000119 | +0.77% |
| Apr 12, 11 PM | $ 0.0000115 | +5.07% |
| Apr 12, 10 PM | $ 0.0000109 | +2.39% |
| Apr 12, 4 PM | $ 0.0000104 | -2.52% |
| Apr 12, 3 PM | $ 0.0000106 | +6.29% |
| Apr 12, 2 PM | $ 0.0₅942 | -11.81% |
| Apr 12, 1 PM | $ 0.0000107 | -2.53% |
| Apr 12, 11 AM | $ 0.0000111 | +0.00% |
| Apr 12, 10 AM | $ 0.0000111 | -9.23% |
Previous Next