HEDGECOIN Historical Data
HCOIN
| Date | | |
|---|---|---|
| Oct 23 | $ 0.0₅11 | -0.19% |
| Aug 21 | $ 0.00101 | +0.02% |
| Aug 14 | $ 0.00101 | +0.76% |
| Aug 7 | $ 0.001 | +0.18% |
| Jul 31 | $ 0.000997 | -0.24% |
| Jul 24 | $ 0.000999 | +0.05% |
| Jul 17 | $ 0.000998 | -0.33% |
| Jul 10 | $ 0.001 | +0.31% |
| Jul 3 | $ 0.001 | +0.12% |
| Jun 26 | $ 0.000999 | -0.06% |
Previous