链上股票 Historical Data
链上股票
| Date | | |
|---|---|---|
| Mar 19, 1 PM | $ 0.0₅404 | +13.93% |
| Jan 31, 5 AM | $ 0.0₅558 | -1.68% |
| Jan 28, 12 PM | $ 0.0₅581 | +1.76% |
| Jan 26, 2 PM | $ 0.0₅561 | -8.67% |
| Jan 24, 7 AM | $ 0.0₅676 | -1.97% |
| Jan 24, 5 AM | $ 0.0₅69 | +0.00% |
| Jan 23, 9 PM | $ 0.0₅668 | +0.00% |
| Jan 23, 6 PM | $ 0.0₅742 | +13.41% |
| Jan 20, 5 AM | $ 0.0₅538 | +0.00% |
| Jan 19, 3 PM | $ 0.0₅567 | -1.79% |
| Jan 16, 6 AM | $ 0.0₅532 | +0.00% |
| Jan 15, 5 PM | $ 0.0₅54 | +0.00% |
| Jan 14, 5 PM | $ 0.0₅548 | +0.00% |
| Jan 12, 3 PM | $ 0.0₅572 | +0.00% |
| Dec 17, 6 PM | $ 0.0₅718 | +0.00% |
| Dec 17, 9 AM | $ 0.0₅737 | +0.00% |
| Dec 17, 4 AM | $ 0.0₅716 | +0.00% |
| Dec 16, 6 AM | $ 0.0₅668 | -0.05% |
| Dec 15, 3 PM | $ 0.0₅684 | +0.00% |
| Dec 13, 3 PM | $ 0.0₅721 | +0.00% |
| Dec 11, 1 PM | $ 0.0₅76 | +0.00% |
| Dec 11, 12 PM | $ 0.0₅749 | -1.93% |
| Dec 11, 10 AM | $ 0.0₅738 | +3.84% |
| Dec 11, 9 AM | $ 0.0₅74 | -9.95% |
| Dec 11, 8 AM | $ 0.0₅821 | -30.94% |
| Dec 11, 7 AM | $ 0.0000123 | +40.10% |
| Dec 11, 6 AM | $ 0.0₅866 | +20.26% |
| Dec 10, 11 PM | $ 0.0₅683 | +0.00% |
| Dec 10, 7 AM | $ 0.0₅666 | +0.00% |
| Dec 7, 1 PM | $ 0.0₅715 | +0.00% |
| Dec 6, 3 PM | $ 0.0₅789 | +0.00% |
| Dec 6, 10 AM | $ 0.0₅763 | +0.00% |
| Dec 6, 7 AM | $ 0.0₅768 | -1.24% |
| Dec 6, 6 AM | $ 0.0₅889 | +14.94% |
| Dec 6, 1 AM | $ 0.0₅73 | +0.00% |
| Dec 5, 10 PM | $ 0.0₅737 | +0.00% |
| Dec 5, 5 PM | $ 0.0₅783 | +0.00% |
| Dec 5, 1 PM | $ 0.0₅8 | +0.00% |
| Dec 5, 12 PM | $ 0.0₅803 | -8.84% |
| Dec 5, 11 AM | $ 0.0₅898 | +0.00% |
| Dec 5, 9 AM | $ 0.0₅81 | -0.42% |
| Dec 5, 8 AM | $ 0.0₅825 | -7.83% |
| Dec 5, 7 AM | $ 0.0₅876 | +10.03% |
| Dec 5, 6 AM | $ 0.0₅812 | +0.00% |
| Dec 5, 4 AM | $ 0.0₅81 | +0.81% |
| Dec 5, 3 AM | $ 0.0₅8 | -5.07% |
| Dec 4, 3 PM | $ 0.0₅93 | +0.00% |
| Dec 4, 2 PM | $ 0.0000106 | +16.37% |
| Dec 4, 1 PM | $ 0.0₅905 | +0.00% |
| Dec 4, 12 PM | $ 0.0000104 | -2.01% |
Previous Next