蝴蝶首个LP无限裂变模式 Historical Data
VENOM
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Today, at 4 PM | $ 0.0000385 | +0.00% | ||
| Today, at 4 PM | $ 0.0000385 | +0.00% | ||
| Today, at 3 PM | $ 0.0000398 | +0.00% | ||
| Today, at 2 PM | $ 0.0000404 | -2.18% | ||
| Today, at 1 PM | $ 0.0000415 | -0.83% | ||
| Today, at 12 PM | $ 0.0000401 | -3.99% | ||
| Today, at 11 AM | $ 0.0000423 | +3.49% | ||
| Today, at 10 AM | $ 0.0000407 | -3.76% | ||
| Today, at 9 AM | $ 0.0000419 | +0.00% | ||
| Today, at 8 AM | $ 0.0000426 | -5.56% | ||
| Today, at 7 AM | $ 0.0000452 | +3.69% | ||
| Today, at 6 AM | $ 0.0000438 | +6.26% | ||
| Today, at 5 AM | $ 0.0000414 | -0.44% | ||
| Today, at 4 AM | $ 0.000041 | +11.96% | ||
| Today, at 3 AM | $ 0.0000367 | -4.98% | ||
| Today, at 2 AM | $ 0.0000385 | -11.29% | ||
| Today, at 1 AM | $ 0.0000443 | +0.00% | ||
| Today, at 12 AM | $ 0.0000443 | +2.03% | ||
| Yesterday, at 11 PM | $ 0.0000425 | -0.14% | ||
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.0000425 | +1.16% | ||
| Yesterday, at 9 PM | $ 0.0000422 | +0.00% | ||
| Yesterday, at 8 PM | $ 0.0000413 | -3.03% | ||
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.0000455 | +0.00% | ||
| Yesterday, at 5 PM | $ 0.000045 | +10.20% | ||
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.000041 | +1.36% | ||
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.0000404 | -6.99% | ||
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.0000437 | -14.00% | ||
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.000052 | +21.52% | ||
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.0000424 | +2.55% | ||
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.000041 | +15.66% | ||
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.0000357 | -35.64% | ||
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.0000589 | +6.24% | ||
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.0000554 | -11.96% | ||
| Yesterday, at 7 AM | $ 0.0000635 | +30.32% | ||
| Yesterday, at 6 AM | $ 0.0000467 | -7.94% | ||
| Yesterday, at 5 AM | $ 0.0000502 | +8.65% | ||
| Yesterday, at 4 AM | $ 0.0000465 | +58.70% | ||
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.0000287 | +10.13% | ||
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.0000266 | -4.12% | ||
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.0000277 | -2.22% | ||
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.0000283 | -1.99% | ||
| May 13, 11 PM | $ 0.0000291 | -1.23% | ||
| May 13, 8 PM | $ 0.0000325 | +0.00% | ||
| May 13, 7 PM | $ 0.0000316 | +0.00% | ||
| May 13, 6 PM | $ 0.0000306 | +3.50% | ||
| May 13, 5 PM | $ 0.0000307 | +4.06% | ||
| May 13, 4 PM | $ 0.0000295 | +5.89% | ||
| May 13, 3 PM | $ 0.0000258 | +9.06% | ||
| May 13, 2 PM | $ 0.0000235 | +9.51% | ||
| May 13, 1 PM | $ 0.0000211 | +22.35% | ||
Previous Next