Freedom of Money Historical Data
FREEDOMOF MONEY
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 6 PM | $ 0.0000283 | +0.00% |
| Today, at 6 PM | $ 0.0000283 | -0.29% |
| Today, at 4 PM | $ 0.0000283 | -0.25% |
| Today, at 3 PM | $ 0.000028 | -0.17% |
| Today, at 2 PM | $ 0.000028 | -1.40% |
| Today, at 12 PM | $ 0.0000285 | +0.00% |
| Today, at 11 AM | $ 0.0000285 | -0.80% |
| Today, at 10 AM | $ 0.0000284 | +2.01% |
| Today, at 9 AM | $ 0.000028 | +0.00% |
| Today, at 8 AM | $ 0.000028 | -0.09% |
| Today, at 5 AM | $ 0.0000282 | -0.13% |
| Today, at 4 AM | $ 0.0000288 | -1.66% |
| Today, at 2 AM | $ 0.0000294 | -0.59% |
| Yesterday, at 11 PM | $ 0.0000286 | +0.00% |
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.0000285 | +0.00% |
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.0000272 | +0.00% |
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.0000282 | +0.00% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.0000282 | +1.14% |
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.0000277 | +0.05% |
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.0000277 | -0.51% |
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.0000279 | -1.54% |
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.0000284 | -0.12% |
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.0000287 | -1.45% |
| Yesterday, at 7 AM | $ 0.0000297 | -0.05% |
| Yesterday, at 6 AM | $ 0.0000297 | -0.25% |
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.0000303 | -0.17% |
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.0000309 | -2.12% |
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.0000315 | +0.01% |
| Apr 14, 12 AM | $ 0.0000315 | +3.85% |
| Apr 13, 11 PM | $ 0.0000304 | +0.00% |
| Apr 13, 10 PM | $ 0.0000298 | +0.00% |
| Apr 13, 6 PM | $ 0.0000286 | -2.51% |
| Apr 13, 5 PM | $ 0.0000294 | +1.10% |
| Apr 13, 4 PM | $ 0.0000291 | +6.64% |
| Apr 13, 3 PM | $ 0.000027 | +4.91% |
| Apr 13, 2 PM | $ 0.0000254 | -0.92% |
| Apr 13, 1 PM | $ 0.0000257 | -1.50% |
| Apr 13, 12 PM | $ 0.000026 | -3.20% |
| Apr 13, 11 AM | $ 0.0000269 | +0.00% |
| Apr 13, 10 AM | $ 0.0000269 | -0.47% |
| Apr 13, 9 AM | $ 0.000027 | +5.39% |
| Apr 13, 8 AM | $ 0.0000251 | +0.00% |
| Apr 13, 7 AM | $ 0.000025 | -0.51% |
| Apr 13, 6 AM | $ 0.0000253 | -2.67% |
| Apr 13, 5 AM | $ 0.0000266 | -1.08% |
| Apr 13, 4 AM | $ 0.000027 | -0.09% |
| Apr 13, 3 AM | $ 0.000027 | -0.51% |
| Apr 13, 2 AM | $ 0.0000272 | +4.04% |
| Apr 13, 1 AM | $ 0.0000261 | +5.90% |
| Apr 13, 12 AM | $ 0.0000242 | +3.38% |
Previous Next