Flap平台首个母子联动金库协议 Historical Data
领头羊
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| May 5, 6 PM | $ 0.0₅304 | +3.00% | ||
| May 5, 5 PM | $ 0.0₅296 | +4.80% | ||
| May 5, 4 PM | $ 0.0₅281 | +5.75% | ||
| Apr 26, 9 AM | $ 0.0₅287 | +0.00% | ||
| Apr 23, 4 PM | $ 0.0₅301 | +0.00% | ||
| Apr 22, 7 AM | $ 0.0₅322 | +0.00% | ||
| Apr 21, 7 PM | $ 0.0₅339 | +0.00% | ||
| Apr 21, 6 PM | $ 0.0₅342 | +0.00% | ||
| Apr 21, 6 AM | $ 0.0₅363 | -12.17% | ||
| Apr 21, 4 AM | $ 0.0₅399 | -3.52% | ||
| Apr 21, 2 AM | $ 0.0₅393 | -3.46% | ||
| Apr 21, 12 AM | $ 0.0₅409 | +0.00% | ||
| Apr 20, 11 PM | $ 0.0₅409 | +0.00% | ||
| Apr 20, 10 PM | $ 0.0₅402 | +0.00% | ||
| Apr 20, 6 PM | $ 0.0₅425 | -2.96% | ||
| Apr 20, 5 PM | $ 0.0₅461 | -43.99% | ||
| Apr 20, 4 PM | $ 0.0₅826 | +86.71% | ||
| Apr 20, 3 PM | $ 0.0₅439 | +33.32% | ||
| Apr 20, 12 PM | $ 0.0₅333 | +6.08% | ||
| Apr 20, 11 AM | $ 0.0₅308 | +2.41% | ||
| Apr 20, 8 AM | $ 0.0₅301 | +0.00% | ||
| Apr 20, 4 AM | $ 0.0₅295 | +0.17% | ||
| Apr 20, 1 AM | $ 0.0₅295 | -1.81% | ||
| Apr 19, 5 PM | $ 0.0₅309 | +0.00% | ||
| Apr 19, 10 AM | $ 0.0₅308 | +0.00% | ||
| Apr 19, 3 AM | $ 0.0₅31 | +1.26% | ||
| Apr 19, 2 AM | $ 0.0₅309 | +0.00% | ||
| Apr 18, 11 PM | $ 0.0₅325 | -9.37% | ||
| Apr 18, 8 PM | $ 0.0₅359 | -2.80% | ||
| Apr 18, 6 PM | $ 0.0₅372 | +0.00% | ||
| Apr 18, 4 PM | $ 0.0₅392 | +6.69% | ||
| Apr 18, 3 PM | $ 0.0₅363 | +4.67% | ||
| Apr 18, 12 PM | $ 0.0₅34 | +0.00% | ||
| Apr 18, 11 AM | $ 0.0₅333 | +6.94% | ||
| Apr 18, 10 AM | $ 0.0₅314 | +0.00% | ||
| Apr 18, 9 AM | $ 0.0₅319 | -1.47% | ||
| Apr 18, 8 AM | $ 0.0₅324 | +0.00% | ||
| Apr 18, 7 AM | $ 0.0₅326 | -5.89% | ||
| Apr 18, 6 AM | $ 0.0₅349 | -2.71% | ||
| Apr 18, 5 AM | $ 0.0₅358 | -8.08% | ||
| Apr 18, 4 AM | $ 0.0₅395 | -6.78% | ||
| Apr 18, 3 AM | $ 0.0₅423 | -37.26% | ||
| Apr 18, 2 AM | $ 0.0₅681 | +3.40% | ||
| Apr 18, 1 AM | $ 0.0₅66 | -18.40% | ||
| Apr 18, 12 AM | $ 0.0₅81 | +24.72% | ||
| Apr 17, 11 PM | $ 0.0₅643 | +16.78% | ||
| Apr 17, 10 PM | $ 0.0₅55 | +12.24% | ||
| Apr 17, 9 PM | $ 0.0₅489 | +22.01% | ||
| Apr 17, 8 PM | $ 0.0₅397 | -2.05% | ||
| Apr 17, 6 PM | $ 0.0₅408 | -0.11% | ||
Previous Next