BKOK FinTech Historical Data
BKOK
| Date | | |
|---|---|---|
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.0579 | +0.00% |
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.0579 | +0.00% |
| Apr 15, 1 AM | $ 0.0532 | +0.00% |
| Apr 13, 9 AM | $ 0.0561 | +0.00% |
| Apr 12, 4 AM | $ 0.0547 | +0.00% |
| Apr 12, 2 AM | $ 0.0524 | +2.45% |
| Apr 10, 1 AM | $ 0.054 | +0.00% |
| Apr 9, 4 AM | $ 0.0543 | +0.00% |
| Apr 5, 6 PM | $ 0.0547 | +0.00% |
| Apr 5, 8 AM | $ 0.053 | +0.00% |
| Apr 2, 1 PM | $ 0.0521 | +0.00% |
| Apr 2, 2 AM | $ 0.0542 | +0.00% |
| Apr 2, 1 AM | $ 0.0521 | -3.53% |
| Mar 24, 12 PM | $ 0.0581 | +3.35% |
| Mar 19, 8 PM | $ 0.0567 | +0.00% |
| Mar 13, 4 PM | $ 0.0575 | +0.00% |
| Mar 9, 9 PM | $ 0.0581 | +0.00% |
| Mar 9, 12 PM | $ 0.0574 | +0.00% |
| Mar 4, 4 AM | $ 0.0565 | +0.00% |
| Mar 3, 6 AM | $ 0.0575 | +0.00% |
| Mar 3, 12 AM | $ 0.0568 | +0.00% |
| Mar 2, 3 PM | $ 0.0573 | -1.96% |
| Feb 28, 1 PM | $ 0.0573 | +0.00% |
| Feb 26, 5 AM | $ 0.0661 | +10.11% |
| Feb 25, 8 PM | $ 0.0643 | +0.00% |
| Feb 25, 6 PM | $ 0.061 | +0.00% |
| Feb 8, 12 AM | $ 0.0605 | +0.00% |
| Feb 7, 7 AM | $ 0.0585 | +0.00% |
| Feb 6, 11 PM | $ 0.06 | -2.20% |
| Feb 6, 2 PM | $ 0.0612 | +0.00% |
| Feb 6, 5 AM | $ 0.0624 | +0.00% |
| Feb 6, 3 AM | $ 0.0625 | +0.00% |
| Feb 5, 8 PM | $ 0.0615 | +0.00% |
| Feb 1, 12 PM | $ 0.0517 | +0.00% |
| Jan 31, 6 PM | $ 0.0668 | +0.00% |
| Jan 31, 5 PM | $ 0.0634 | -3.77% |
| Jan 30, 5 AM | $ 0.0673 | +0.00% |
| Jan 27, 1 PM | $ 0.0702 | +0.00% |
| Jan 26, 2 PM | $ 0.0694 | +0.00% |
| Jan 25, 11 AM | $ 0.0687 | +0.00% |
| Jan 25, 6 AM | $ 0.0689 | +0.00% |
| Jan 25, 3 AM | $ 0.0688 | +0.00% |
| Jan 25, 2 AM | $ 0.069 | +4.61% |
| Jan 25, 1 AM | $ 0.0621 | -14.17% |
| Jan 24, 1 PM | $ 0.0707 | +0.00% |
| Jan 24, 12 PM | $ 0.0727 | +0.00% |
| Jan 21, 2 AM | $ 0.0732 | +0.00% |
| Jan 19, 9 AM | $ 0.0747 | +0.00% |
| Jan 19, 8 AM | $ 0.0746 | -0.16% |
| Jan 17, 4 PM | $ 0.0752 | +0.00% |
Previous Next