肥胖的美国人 Historical Data
胖
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.000011 | +0.00% | ||
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.000011 | -1.13% | ||
| Apr 23, 4 PM | $ 0.0000129 | -1.46% | ||
| Apr 23, 3 PM | $ 0.0000135 | +0.00% | ||
| Apr 23, 12 PM | $ 0.0000125 | +0.00% | ||
| Apr 22, 11 PM | $ 0.0000114 | +0.00% | ||
| Apr 22, 5 PM | $ 0.0000107 | +0.00% | ||
| Apr 21, 12 PM | $ 0.0000117 | +0.00% | ||
| Apr 21, 5 AM | $ 0.0000137 | +0.00% | ||
| Apr 20, 1 PM | $ 0.0000116 | +0.00% | ||
| Apr 20, 5 AM | $ 0.0₅995 | +0.00% | ||
| Apr 19, 2 PM | $ 0.0₅965 | +1.30% | ||
| Apr 18, 10 PM | $ 0.000012 | +0.00% | ||
| Apr 18, 9 PM | $ 0.000012 | +1.91% | ||
| Apr 18, 8 PM | $ 0.0000119 | -5.88% | ||
| Apr 18, 7 PM | $ 0.0000124 | -8.68% | ||
| Apr 18, 6 PM | $ 0.0000136 | -21.41% | ||
| Apr 18, 5 PM | $ 0.0000193 | -10.78% | ||
| Apr 18, 3 PM | $ 0.0000263 | -18.24% | ||
| Apr 18, 2 PM | $ 0.0000323 | +0.77% | ||
| Apr 18, 1 PM | $ 0.0000322 | +54.26% | ||
| Apr 18, 12 PM | $ 0.0000211 | +59.45% | ||
| Apr 18, 11 AM | $ 0.0000128 | +5.07% | ||
| Apr 18, 10 AM | $ 0.000012 | -4.30% | ||
| Apr 18, 9 AM | $ 0.0000125 | -16.22% | ||
| Apr 18, 8 AM | $ 0.0000149 | +0.00% | ||
| Apr 18, 7 AM | $ 0.0000183 | +2.40% | ||
| Apr 18, 6 AM | $ 0.0000149 | +45.54% | ||
| Apr 17, 12 PM | $ 0.0₅843 | -3.18% | ||
| Apr 17, 11 AM | $ 0.0₅877 | +0.46% | ||
| Apr 17, 7 AM | $ 0.0₅958 | +0.00% | ||
| Apr 17, 5 AM | $ 0.0₅958 | +0.00% | ||
| Apr 17, 4 AM | $ 0.00001 | +0.00% | ||
| Apr 17, 2 AM | $ 0.0000117 | +0.00% | ||
| Apr 17, 1 AM | $ 0.0000117 | +0.00% | ||
| Apr 17, 12 AM | $ 0.0000119 | -0.12% | ||
| Apr 16, 11 PM | $ 0.0000114 | +1.34% | ||
| Apr 16, 7 PM | $ 0.000013 | +0.00% | ||
| Apr 16, 6 PM | $ 0.0000132 | +29.22% | ||
| Apr 16, 5 PM | $ 0.0₅969 | +19.64% | ||
| Apr 16, 4 PM | $ 0.0₅818 | -2.31% | ||
| Apr 16, 3 PM | $ 0.0₅849 | +2.60% | ||
| Apr 16, 2 PM | $ 0.0₅805 | +2.17% | ||
| Apr 16, 12 PM | $ 0.0₅937 | +4.92% | ||
| Apr 16, 10 AM | $ 0.0₅913 | -2.29% | ||
| Apr 16, 4 AM | $ 0.0000149 | +7.03% | ||
| Apr 16, 3 AM | $ 0.0000153 | +44.50% | ||
| Apr 16, 2 AM | $ 0.0000104 | +42.33% | ||
| Apr 16, 1 AM | $ 0.0₅729 | +0.00% | ||
| Apr 16, 12 AM | $ 0.0₅781 | +1.20% | ||
Previous Next