Time Coin Protocol Historical Data
TMCN
| Date | | |
|---|---|---|
| Feb 23, 2024 | $ 0.00205 | -0.16% |
| Feb 22, 2024 | $ 0.00205 | -69.30% |
| Feb 21, 2024 | $ 0.00617 | +135.79% |
| Feb 20, 2024 | $ 0.00262 | +26.17% |
| Feb 19, 2024 | $ 0.00208 | -86.27% |
| Feb 18, 2024 | $ 0.0151 | -2.45% |
| Feb 17, 2024 | $ 0.0155 | +85.84% |
| Feb 16, 2024 | $ 0.00834 | +7.03% |
| Feb 15, 2024 | $ 0.00781 | +0.61% |
| Feb 14, 2024 | $ 0.00777 | -47.80% |
| Feb 13, 2024 | $ 0.0149 | +29.60% |
| Feb 12, 2024 | $ 0.0115 | +2.96% |
| Feb 11, 2024 | $ 0.0111 | +0.59% |
| Feb 10, 2024 | $ 0.0124 | +1.25% |
| Feb 9, 2024 | $ 0.0124 | +5.68% |
| Feb 8, 2024 | $ 0.0118 | -11.46% |
| Feb 7, 2024 | $ 0.0133 | +2.73% |
| Feb 6, 2024 | $ 0.0129 | +4.41% |
| Feb 5, 2024 | $ 0.0124 | +93.88% |
| Feb 4, 2024 | $ 0.00639 | -12.58% |
| Feb 3, 2024 | $ 0.00731 | -0.76% |
| Feb 2, 2024 | $ 0.0073 | -51.59% |
| Feb 1, 2024 | $ 0.0151 | +1.05% |
| Jan 31, 2024 | $ 0.0149 | -10.96% |
| Jan 30, 2024 | $ 0.0167 | +157.85% |
| Jan 29, 2024 | $ 0.00649 | +2.36% |
| Jan 27, 2024 | $ 0.0067 | +0.01% |
| Jan 26, 2024 | $ 0.0067 | -57.00% |
| Jan 25, 2024 | $ 0.0156 | +115.67% |
| Jan 24, 2024 | $ 0.00723 | +0.23% |
| Jan 23, 2024 | $ 0.00735 | -2.25% |
| Jan 22, 2024 | $ 0.00751 | -48.53% |
| Jan 21, 2024 | $ 0.0146 | +83.92% |
| Jan 20, 2024 | $ 0.00791 | +0.28% |
| Jan 19, 2024 | $ 0.00789 | +0.88% |
| Jan 18, 2024 | $ 0.00786 | -47.51% |
| Jan 17, 2024 | $ 0.015 | +82.89% |
| Jan 16, 2024 | $ 0.00824 | -44.65% |
| Jan 15, 2024 | $ 0.0149 | +0.60% |
| Jan 14, 2024 | $ 0.0147 | -1.61% |
| Jan 12, 2024 | $ 0.00827 | -0.93% |
| Jan 11, 2024 | $ 0.00835 | -10.46% |
| Jan 10, 2024 | $ 0.00932 | +1.08% |
| Jan 9, 2024 | $ 0.0159 | -2.13% |
| Jan 8, 2024 | $ 0.0164 | +117.81% |
| Jan 7, 2024 | $ 0.00754 | +5.92% |
| Jan 6, 2024 | $ 0.00886 | -58.35% |
| Jan 5, 2024 | $ 0.0213 | +199.85% |
| Jan 4, 2024 | $ 0.00709 | +10.10% |
| Jan 3, 2024 | $ 0.00644 | -70.89% |
Previous Next