大牛币 Historical Data
DNB
| Date | | |
|---|---|---|
| Jan 19, 9 PM | $ 0.0000987 | +0.00% |
| Jan 19, 2 PM | $ 0.000141 | +2.60% |
| Jan 19, 12 PM | $ 0.000178 | +0.69% |
| Jan 19, 11 AM | $ 0.000203 | +0.00% |
| Jan 19, 10 AM | $ 0.00022 | +12.63% |
| Jan 19, 9 AM | $ 0.000195 | +3.74% |
| Jan 19, 8 AM | $ 0.000188 | -8.04% |
| Jan 19, 7 AM | $ 0.000205 | +17.08% |
| Jan 19, 5 AM | $ 0.000212 | +30.21% |
| Jan 19, 4 AM | $ 0.000133 | -36.90% |
| Jan 19, 3 AM | $ 0.000211 | +29.54% |
| Jan 19, 2 AM | $ 0.000163 | +1.34% |
| Jan 19, 1 AM | $ 0.000161 | -2.67% |
| Jan 19, 12 AM | $ 0.000165 | +17.64% |
| Jan 18, 11 PM | $ 0.00014 | -32.43% |
| Jan 18, 10 PM | $ 0.00021 | +47.05% |
| Jan 18, 9 PM | $ 0.000179 | +1.98% |
| Jan 18, 8 PM | $ 0.000174 | -9.39% |
| Jan 18, 7 PM | $ 0.000191 | +0.89% |
| Jan 18, 6 PM | $ 0.000223 | +55.76% |
| Jan 18, 5 PM | $ 0.000143 | -21.02% |
| Jan 18, 4 PM | $ 0.00018 | -3.14% |
| Jan 18, 3 PM | $ 0.000187 | +0.54% |
| Jan 18, 9 AM | $ 0.0₅992 | +0.00% |
| Jan 18, 8 AM | $ 0.0₅99 | +0.04% |
| Jan 18, 12 AM | $ 0.0000193 | -68.15% |
Previous