SAS Token Historical Data
SAS
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 4 AM | $ 0.000223 | +0.00% |
| Today, at 4 AM | $ 0.000223 | +0.04% |
| Today, at 3 AM | $ 0.000223 | +0.00% |
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.000218 | +0.00% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.000217 | +0.00% |
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.000218 | +0.37% |
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.000217 | +0.17% |
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.000216 | +0.53% |
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.000215 | +0.36% |
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.000214 | +0.11% |
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.000213 | +0.99% |
| Yesterday, at 7 AM | $ 0.00021 | +0.66% |
| Yesterday, at 6 AM | $ 0.000209 | +0.70% |
| Yesterday, at 5 AM | $ 0.000207 | -0.31% |
| Yesterday, at 4 AM | $ 0.000207 | +0.03% |
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.000207 | +0.48% |
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.000206 | -0.10% |
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.000206 | +0.00% |
| Apr 15, 12 AM | $ 0.000205 | +0.41% |
| Apr 14, 3 PM | $ 0.000205 | -0.05% |
| Apr 14, 2 PM | $ 0.000205 | +0.17% |
| Apr 14, 1 PM | $ 0.000204 | +0.17% |
| Apr 14, 12 PM | $ 0.000203 | +0.13% |
| Apr 14, 11 AM | $ 0.000203 | +0.03% |
| Apr 14, 10 AM | $ 0.000203 | +1.41% |
| Apr 14, 9 AM | $ 0.0002 | +0.25% |
| Apr 14, 8 AM | $ 0.0002 | +0.98% |
| Apr 14, 7 AM | $ 0.000198 | +0.49% |
| Apr 14, 6 AM | $ 0.000197 | +0.12% |
| Apr 14, 5 AM | $ 0.000196 | +0.02% |
| Apr 14, 4 AM | $ 0.000196 | +0.31% |
| Apr 14, 3 AM | $ 0.000196 | +0.25% |
| Apr 14, 2 AM | $ 0.000194 | +0.08% |
| Apr 14, 1 AM | $ 0.000194 | +0.00% |
| Apr 13, 4 PM | $ 0.00019 | +0.09% |
| Apr 13, 12 PM | $ 0.000188 | -0.03% |
| Apr 13, 9 AM | $ 0.000187 | +0.00% |
| Apr 13, 8 AM | $ 0.000187 | +0.56% |
| Apr 12, 12 PM | $ 0.000185 | +0.91% |
| Apr 12, 9 AM | $ 0.000183 | +2.42% |
| Apr 12, 8 AM | $ 0.000179 | +0.62% |
| Apr 12, 7 AM | $ 0.000178 | +2.35% |
| Apr 12, 5 AM | $ 0.000172 | +0.00% |
| Apr 11, 3 PM | $ 0.000175 | +0.00% |
| Apr 11, 2 PM | $ 0.000174 | -0.04% |
| Apr 11, 1 PM | $ 0.000174 | +0.65% |
| Apr 11, 11 AM | $ 0.000172 | +0.00% |
| Apr 11, 10 AM | $ 0.000173 | -0.18% |
| Apr 11, 9 AM | $ 0.000173 | +1.11% |
| Apr 11, 8 AM | $ 0.000171 | +1.60% |
Previous Next