Gold Cow Coin Historical Data
GCOW
| Date | | |
|---|---|---|
| Jun 20, 2024 | $ 0.00014 | +0.00% |
| Jun 19, 2024 | $ 0.00014 | +166.67% |
| Jun 18, 2024 | $ 0.0000511 | -40.30% |
| Jun 17, 2024 | $ 0.0000856 | -65.76% |
| Jun 16, 2024 | $ 0.00025 | +22.19% |
| Jun 15, 2024 | $ 0.00022 | -33.11% |
| Jun 14, 2024 | $ 0.0000866 | -73.21% |
| Jun 13, 2024 | $ 0.000323 | -0.03% |
| Jun 12, 2024 | $ 0.000323 | +0.00% |
| Jun 11, 2024 | $ 0.000323 | +0.00% |
| Jun 10, 2024 | $ 0.000323 | -0.06% |
| Jun 9, 2024 | $ 0.000324 | -6.98% |
| Jun 8, 2024 | $ 0.000348 | +19.59% |
| Jun 7, 2024 | $ 0.00035 | +53.68% |
| Jun 6, 2024 | $ 0.000228 | +34.04% |
| Jun 5, 2024 | $ 0.000149 | +3.99% |
| Jun 4, 2024 | $ 0.000143 | +0.07% |
| Jun 3, 2024 | $ 0.000143 | -29.08% |
| Jun 2, 2024 | $ 0.000201 | -52.38% |
| Jun 1, 2024 | $ 0.00037 | +281.05% |
| May 31, 2024 | $ 0.0000971 | -29.02% |
| May 30, 2024 | $ 0.000137 | -8.92% |
| May 29, 2024 | $ 0.000206 | +37.87% |
| May 28, 2024 | $ 0.000095 | +0.00% |
| May 27, 2024 | $ 0.000148 | +57.07% |
| May 26, 2024 | $ 0.0000941 | -53.39% |
| May 25, 2024 | $ 0.000202 | +0.00% |
| May 24, 2024 | $ 0.000242 | -9.08% |
| May 23, 2024 | $ 0.000267 | +0.79% |
| May 22, 2024 | $ 0.000264 | -5.54% |
| May 21, 2024 | $ 0.00028 | -4.01% |
| May 20, 2024 | $ 0.000292 | +44.48% |
| May 19, 2024 | $ 0.000202 | +0.00% |
| May 18, 2024 | $ 0.000202 | +0.05% |
| May 17, 2024 | $ 0.000202 | +4.24% |
| May 16, 2024 | $ 0.0003 | +48.81% |
| May 15, 2024 | $ 0.00023 | +0.00% |
| May 14, 2024 | $ 0.00023 | +15.00% |
| May 13, 2024 | $ 0.0002 | +11.11% |
| May 12, 2024 | $ 0.00018 | +0.00% |
| May 11, 2024 | $ 0.00018 | +0.00% |
| May 10, 2024 | $ 0.00018 | +0.00% |
| May 9, 2024 | $ 0.00018 | +0.00% |
| May 8, 2024 | $ 0.00018 | +5.88% |
| May 7, 2024 | $ 0.00017 | +0.00% |
| May 6, 2024 | $ 0.00012 | +0.00% |
| May 5, 2024 | $ 0.00012 | +1.95% |
| May 4, 2024 | $ 0.000118 | -18.84% |
| May 3, 2024 | $ 0.00011 | +0.00% |
| May 2, 2024 | $ 0.00011 | +0.00% |
Previous Next