赛博求签 Historical Data
上上签
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Today, at 10 AM | $ 0.0₅458 | +0.00% | ||
| Today, at 9 AM | $ 0.0₅472 | +0.00% | ||
| Today, at 8 AM | $ 0.0₅48 | +0.00% | ||
| Today, at 7 AM | $ 0.0₅481 | +1.23% | ||
| Today, at 6 AM | $ 0.0₅489 | +3.50% | ||
| Today, at 5 AM | $ 0.0₅479 | +3.68% | ||
| Today, at 4 AM | $ 0.0₅459 | -0.19% | ||
| Today, at 2 AM | $ 0.0₅458 | +0.00% | ||
| Yesterday, at 11 PM | $ 0.0₅482 | +0.66% | ||
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.0₅486 | +0.00% | ||
| Yesterday, at 9 PM | $ 0.0₅487 | +1.33% | ||
| Yesterday, at 8 PM | $ 0.0₅478 | -1.38% | ||
| Yesterday, at 7 PM | $ 0.0₅471 | -0.20% | ||
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.0₅481 | -2.20% | ||
| Yesterday, at 5 PM | $ 0.0₅489 | +0.27% | ||
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.0₅491 | +2.71% | ||
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.0₅469 | +3.58% | ||
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.0₅45 | +9.21% | ||
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.0₅412 | +1.06% | ||
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.0₅399 | +0.09% | ||
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.0₅399 | +4.11% | ||
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.0₅389 | -3.16% | ||
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.0₅402 | +3.86% | ||
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.0₅389 | -1.29% | ||
| Yesterday, at 7 AM | $ 0.0₅379 | +0.35% | ||
| Yesterday, at 6 AM | $ 0.0₅357 | +7.18% | ||
| Yesterday, at 5 AM | $ 0.0₅334 | -3.79% | ||
| Yesterday, at 4 AM | $ 0.0₅35 | -0.70% | ||
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.0₅352 | -0.34% | ||
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.0₅347 | -1.46% | ||
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.0₅352 | +2.39% | ||
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.0₅344 | -2.39% | ||
| May 13, 11 PM | $ 0.0₅352 | +2.20% | ||
| May 13, 10 PM | $ 0.0₅344 | -0.45% | ||
| May 13, 3 PM | $ 0.0000906 | +24.12% | ||
| May 13, 2 PM | $ 0.0000729 | +16.66% | ||
| May 13, 1 PM | $ 0.0000621 | +39.11% | ||
| May 13, 12 PM | $ 0.000044 | +26.11% | ||
| May 13, 11 AM | $ 0.0000349 | +4.05% | ||
| May 13, 10 AM | $ 0.0000335 | -2.28% | ||
| May 13, 9 AM | $ 0.0000343 | +8.49% | ||
| May 13, 8 AM | $ 0.0000316 | +0.36% | ||
| May 13, 7 AM | $ 0.0000315 | +10.31% | ||
| May 13, 6 AM | $ 0.0000286 | -3.32% | ||
| May 13, 5 AM | $ 0.0000295 | +3.17% | ||
| May 13, 4 AM | $ 0.0000287 | +10.01% | ||
| May 13, 3 AM | $ 0.0000261 | -3.34% | ||
| May 13, 2 AM | $ 0.000027 | -3.15% | ||
| May 13, 1 AM | $ 0.0000279 | +1.70% | ||
| May 13, 12 AM | $ 0.0000275 | +6.60% | ||
Previous Next