悟空 Historical Data
WUKONG
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 3 AM | $ 0.000731 | +0.00% |
| Today, at 3 AM | $ 0.000731 | -1.25% |
| Today, at 2 AM | $ 0.000738 | +0.53% |
| Today, at 1 AM | $ 0.000733 | -1.47% |
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.000743 | -0.17% |
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.000747 | +1.03% |
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.000733 | +0.00% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.000739 | +1.04% |
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.00073 | +2.24% |
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.000712 | +11.40% |
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.000638 | +0.60% |
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.000634 | +0.01% |
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.000633 | +0.00% |
| Yesterday, at 4 AM | $ 0.000633 | -0.07% |
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.000633 | +0.00% |
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.000636 | +0.00% |
| Apr 15, 12 AM | $ 0.000633 | +0.00% |
| Apr 14, 11 PM | $ 0.00063 | +0.00% |
| Apr 14, 7 PM | $ 0.000633 | +0.00% |
| Apr 14, 6 PM | $ 0.000633 | -0.04% |
| Apr 14, 5 PM | $ 0.000633 | -0.73% |
| Apr 14, 4 PM | $ 0.000638 | -0.28% |
| Apr 14, 3 PM | $ 0.000638 | +0.00% |
| Apr 14, 2 PM | $ 0.000644 | -0.24% |
| Apr 14, 1 PM | $ 0.000635 | +0.00% |
| Apr 14, 10 AM | $ 0.000657 | +0.18% |
| Apr 14, 9 AM | $ 0.000655 | +0.00% |
| Apr 14, 6 AM | $ 0.00065 | +0.10% |
| Apr 14, 5 AM | $ 0.00065 | +0.78% |
| Apr 14, 4 AM | $ 0.00064 | +4.08% |
| Apr 14, 3 AM | $ 0.000611 | +0.00% |
| Apr 14, 2 AM | $ 0.00061 | +0.00% |
| Apr 14, 1 AM | $ 0.00061 | -0.85% |
| Apr 14, 12 AM | $ 0.000615 | +0.16% |
| Apr 13, 11 PM | $ 0.000614 | +0.16% |
| Apr 13, 8 PM | $ 0.000605 | +0.11% |
| Apr 13, 7 PM | $ 0.000603 | -0.15% |
| Apr 13, 6 PM | $ 0.000634 | +6.24% |
| Apr 13, 3 PM | $ 0.000569 | +0.00% |
| Apr 13, 2 PM | $ 0.000567 | +0.00% |
| Apr 13, 8 AM | $ 0.000555 | +0.76% |
| Apr 13, 7 AM | $ 0.000565 | +1.78% |
| Apr 13, 6 AM | $ 0.000555 | +0.00% |
| Apr 13, 4 AM | $ 0.000544 | +1.74% |
| Apr 13, 3 AM | $ 0.00054 | -0.17% |
| Apr 13, 2 AM | $ 0.000539 | +1.38% |
| Apr 13, 1 AM | $ 0.000536 | +5.92% |
| Apr 13, 12 AM | $ 0.000508 | -0.63% |
| Apr 12, 12 PM | $ 0.000519 | +0.00% |
| Apr 12, 10 AM | $ 0.000518 | +0.00% |
Previous Next