悟空 Historical Data
WUKONG
| Date | | |
|---|---|---|
| 3:47 AM | $ 0.000731 | +0.00% |
| 3:33 AM | $ 0.000735 | +0.00% |
| 3:32 AM | $ 0.000734 | +0.00% |
| 3:14 AM | $ 0.00074 | +0.00% |
| 2:52 AM | $ 0.000738 | +0.00% |
| 2:19 AM | $ 0.000736 | +0.00% |
| 2:12 AM | $ 0.000734 | +0.00% |
| 1:29 AM | $ 0.000733 | +0.00% |
| 1:23 AM | $ 0.000732 | +0.00% |
| 1:17 AM | $ 0.000733 | +0.00% |
| 1:14 AM | $ 0.000733 | +0.00% |
| 1:11 AM | $ 0.000733 | +0.00% |
| 1:08 AM | $ 0.000736 | +0.00% |
| 1:07 AM | $ 0.000744 | +0.00% |
| 12:48 AM | $ 0.000743 | +0.00% |
| 12:30 AM | $ 0.000743 | +0.00% |
| 12:27 AM | $ 0.000744 | +0.00% |
| 12:25 AM | $ 0.000745 | +0.00% |
| 10:31 PM | $ 0.000747 | +0.00% |
| 10:29 PM | $ 0.000743 | +0.00% |
| 10:28 PM | $ 0.000739 | +0.00% |
| 4:03 PM | $ 0.000733 | +0.00% |
| 3:55 PM | $ 0.000739 | +0.00% |
| 3:50 PM | $ 0.000739 | +0.95% |
| 3:49 PM | $ 0.00073 | +0.00% |
| 3:32 PM | $ 0.000732 | +0.00% |
| 3:28 PM | $ 0.000732 | +0.00% |
| 2:52 PM | $ 0.00073 | +0.00% |
| 2:35 PM | $ 0.000729 | +0.00% |
| 2:34 PM | $ 0.000726 | +0.00% |
| 2:32 PM | $ 0.000725 | +0.00% |
| 2:28 PM | $ 0.000726 | +0.72% |
| 2:25 PM | $ 0.00072 | +0.00% |
| 2:24 PM | $ 0.000719 | +0.00% |
| 2:23 PM | $ 0.000717 | +0.08% |
| 2:21 PM | $ 0.000717 | +0.00% |
| 2:19 PM | $ 0.000717 | +0.03% |
| 2:18 PM | $ 0.000716 | +0.00% |
| 2:17 PM | $ 0.000714 | +0.00% |
| 1:58 PM | $ 0.000712 | +0.00% |
| 1:54 PM | $ 0.000714 | +0.00% |
| 1:53 PM | $ 0.000727 | +0.00% |
| 1:52 PM | $ 0.000727 | +0.00% |
| 1:50 PM | $ 0.000719 | +1.96% |
| 1:49 PM | $ 0.000703 | +0.00% |
| 1:48 PM | $ 0.000698 | +2.57% |
| 1:46 PM | $ 0.000681 | -0.83% |
| 1:45 PM | $ 0.000686 | -0.02% |
| 1:44 PM | $ 0.000686 | -8.83% |
| 1:43 PM | $ 0.000753 | +1.82% |
Previous Next