Raini Studios Token Historical Data
RST
| Date | | |
|---|---|---|
| Mar 2026 | $ 0.000203 | -99.34% |
| Feb 2026 | $ 0.0305 | -98.66% |
| Jan 2026 | $ 2.5 | -29.91% |
| Dec 2025 | $ 3.53 | +26,032.96% |
| Sep 2025 | $ 0.00165 | -27.15% |
| Aug 2025 | $ 0.00221 | -12.64% |
| Jul 2025 | $ 0.00259 | +28.58% |
| Jun 2025 | $ 0.00198 | -1.55% |
| May 2025 | $ 0.002 | -31.56% |
| Apr 2025 | $ 0.0029 | +1.71% |
| Mar 2025 | $ 0.00311 | +5.25% |
| Feb 2025 | $ 0.00296 | -37.66% |
| Jan 2025 | $ 0.00511 | -45.09% |
| Dec 2024 | $ 0.00886 | -18.85% |
| Nov 2024 | $ 0.0102 | +23.58% |
| Oct 2024 | $ 0.00984 | +25.37% |
| Sep 2024 | $ 0.00785 | +7.24% |
| Aug 2024 | $ 0.00746 | -54.07% |
| Jul 2024 | $ 0.0162 | -42.55% |
| Jun 2024 | $ 0.0273 | -32.32% |
| May 2024 | $ 0.0371 | -2.77% |
| Apr 2024 | $ 0.0382 | -53.09% |
| Mar 2024 | $ 0.0817 | +2.08% |
| Feb 2024 | $ 0.0802 | +205.09% |
| Jan 2024 | $ 0.0292 | -17.14% |
| Dec 2023 | $ 0.035 | -17.53% |
Previous