Ice Snow Coin Historical Data
ISC
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.000608 | +0.00% | ||
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.000608 | +0.00% | ||
| Apr 23, 11 PM | $ 0.00059 | +0.21% | ||
| Apr 23, 6 PM | $ 0.000577 | -0.32% | ||
| Apr 19, 10 PM | $ 0.000577 | -0.01% | ||
| Apr 19, 1 PM | $ 0.000576 | +0.02% | ||
| Apr 19, 11 AM | $ 0.000575 | -0.09% | ||
| Apr 19, 10 AM | $ 0.000576 | +0.00% | ||
| Apr 19, 9 AM | $ 0.000575 | +0.00% | ||
| Apr 19, 7 AM | $ 0.000574 | +0.04% | ||
| Apr 18, 8 PM | $ 0.000574 | +0.01% | ||
| Apr 18, 7 PM | $ 0.000574 | -0.02% | ||
| Apr 18, 6 PM | $ 0.000574 | +0.22% | ||
| Apr 18, 5 PM | $ 0.000573 | +0.06% | ||
| Apr 16, 7 PM | $ 0.000569 | +0.00% | ||
| Apr 15, 2 PM | $ 0.000581 | +0.00% | ||
| Apr 12, 2 PM | $ 0.000611 | +0.00% | ||
| Apr 12, 8 AM | $ 0.000634 | +0.00% | ||
Previous