我骑马而来 Historical Data
我骑马而来
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 6 PM | $ 0.0₅373 | -12.31% | ||
| Apr 14, 9 PM | $ 0.0₅441 | +0.00% | ||
| Apr 14, 8 PM | $ 0.0₅45 | -18.26% | ||
| Mar 25, 2 PM | $ 0.0₅697 | +3.55% | ||
| Mar 18, 12 PM | $ 0.0₅742 | +13.52% | ||
| Mar 15, 8 AM | $ 0.0₅891 | +0.00% | ||
| Mar 15, 6 AM | $ 0.0₅898 | +0.00% | ||
| Mar 14, 1 PM | $ 0.0₅858 | +0.00% | ||
| Mar 14, 12 PM | $ 0.0₅911 | +5.67% | ||
| Mar 7, 9 PM | $ 0.0₅672 | +0.00% | ||
| Mar 7, 8 PM | $ 0.0₅694 | -0.95% | ||
| Mar 6, 5 AM | $ 0.0₅832 | +0.00% | ||
| Mar 4, 7 PM | $ 0.0₅919 | +0.00% | ||
| Mar 4, 5 AM | $ 0.0000101 | +0.00% | ||
| Mar 3, 12 PM | $ 0.0000101 | -1.97% | ||
| Mar 3, 8 AM | $ 0.0000104 | +0.02% | ||
| Mar 2, 6 PM | $ 0.0000107 | +0.00% | ||
| Mar 2, 11 AM | $ 0.0000106 | +7.60% | ||
| Mar 2, 10 AM | $ 0.0₅984 | +0.00% | ||
| Feb 28, 12 PM | $ 0.0000111 | +0.00% | ||
| Feb 21, 12 PM | $ 0.0000146 | +0.00% | ||
| Feb 17, 12 PM | $ 0.000015 | +0.05% | ||
| Feb 17, 11 AM | $ 0.000015 | +7.58% | ||
| Feb 16, 7 AM | $ 0.0000131 | +0.00% | ||
| Feb 16, 6 AM | $ 0.0000131 | +0.00% | ||
| Feb 16, 12 AM | $ 0.0000156 | +0.07% | ||
| Feb 15, 2 PM | $ 0.0000177 | +14.17% | ||
| Feb 14, 2 PM | $ 0.0000179 | +0.00% | ||
| Feb 14, 1 PM | $ 0.0000179 | +0.00% | ||
| Feb 14, 9 AM | $ 0.0000179 | +0.00% | ||
| Feb 14, 12 AM | $ 0.0000181 | +0.05% | ||
| Feb 13, 11 AM | $ 0.0000171 | +0.00% | ||
| Feb 13, 10 AM | $ 0.0000169 | -8.44% | ||
| Feb 13, 7 AM | $ 0.0000187 | +0.00% | ||
| Feb 13, 1 AM | $ 0.0000186 | +0.08% | ||
| Feb 12, 7 PM | $ 0.0000182 | +0.00% | ||
| Feb 12, 4 PM | $ 0.0000181 | -7.56% | ||
| Feb 12, 3 AM | $ 0.000019 | +0.00% | ||
| Feb 11, 11 PM | $ 0.000019 | +0.08% | ||
| Feb 11, 4 AM | $ 0.0000198 | +0.00% | ||
| Feb 11, 1 AM | $ 0.0000199 | +0.00% | ||
| Feb 11, 12 AM | $ 0.00002 | -0.03% | ||
| Feb 10, 6 PM | $ 0.0000198 | -0.20% | ||
| Feb 10, 3 PM | $ 0.0000192 | +3.30% | ||
| Feb 10, 2 PM | $ 0.0000184 | +0.00% | ||
| Feb 10, 9 AM | $ 0.0000179 | +0.88% | ||
| Feb 10, 1 AM | $ 0.0000178 | +0.61% | ||
| Feb 10, 12 AM | $ 0.0000177 | +0.02% | ||
| Feb 9, 5 PM | $ 0.0000176 | -1.24% | ||
| Feb 9, 4 PM | $ 0.0000175 | -2.80% | ||
Previous Next