TunaCoin Historical Data
TUNA
| Date | | |
|---|---|---|
| Feb 3 | $ 0.00628 | +2.91% |
| Jan 27 | $ 0.0061 | -4.47% |
| Jan 20 | $ 0.00654 | +1.62% |
| Jan 13 | $ 0.00654 | +6.66% |
| Jan 6 | $ 0.00616 | -4.01% |
| Dec 30 | $ 0.00685 | +1.21% |
| Dec 23 | $ 0.00704 | +9.40% |
| Dec 16 | $ 0.00653 | -4.91% |
| Dec 9 | $ 0.0068 | -5.33% |
| Dec 2 | $ 0.00716 | -0.59% |
| Nov 25 | $ 0.00722 | +0.60% |
| Nov 18 | $ 0.00694 | -0.86% |
| Nov 11 | $ 0.00714 | +0.55% |
| Nov 4 | $ 0.00713 | +6.86% |
| Oct 28 | $ 0.00667 | -3.29% |
| Oct 21 | $ 0.00683 | -1.54% |
| Oct 14 | $ 0.00694 | +5.17% |
| Oct 7 | $ 0.00666 | +0.90% |
| Sep 30 | $ 0.00653 | -4.32% |
| Sep 23 | $ 0.0068 | -0.43% |
| Sep 16 | $ 0.00678 | +4.91% |
| Sep 9 | $ 0.00653 | +6.07% |
| Sep 2 | $ 0.00617 | -23.10% |
| Aug 26 | $ 0.00802 | -8.35% |
| Aug 19 | $ 0.00886 | +5.30% |
| Aug 12 | $ 0.0086 | +8.24% |
| Aug 5 | $ 0.0082 | +1.88% |
| Jul 29 | $ 0.00802 | -11.15% |
| Jul 22 | $ 0.00905 | -3.35% |
| Jul 15 | $ 0.00923 | +1.53% |
| Jul 8 | $ 0.00894 | +5.68% |
| Jul 1 | $ 0.0089 | -12.08% |
| Jun 24 | $ 0.00996 | -0.17% |
| Jun 17 | $ 0.0106 | -1.11% |
| Jun 10 | $ 0.0108 | -8.38% |
| Jun 3 | $ 0.0117 | -4.37% |
| May 27 | $ 0.0123 | +0.12% |
| May 20 | $ 0.0123 | +3.64% |
| May 13 | $ 0.0121 | +0.61% |
| May 6 | $ 0.012 | +1.17% |
| Apr 29 | $ 0.0119 | -0.98% |
| Apr 22 | $ 0.012 | -1.22% |
Previous