cz最常说的话 Historical Data
呃
| Date | | |
|---|---|---|
| Yesterday, at 8 PM | $ 0.0₅606 | +0.00% |
| Yesterday, at 8 PM | $ 0.0₅606 | +0.00% |
| Yesterday, at 7 PM | $ 0.0₅578 | +0.00% |
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.0₅616 | +0.00% |
| Yesterday, at 5 PM | $ 0.0₅626 | -1.68% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.0₅554 | +0.00% |
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.0₅552 | +0.00% |
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.0₅582 | +0.00% |
| Apr 9, 12 AM | $ 0.0₅638 | -14.24% |
| Apr 7, 4 PM | $ 0.0₅659 | -0.97% |
| Apr 7, 3 PM | $ 0.0₅676 | +2.41% |
| Apr 3, 6 AM | $ 0.0₅72 | +0.00% |
| Mar 26, 3 PM | $ 0.0₅675 | +0.83% |
| Mar 23, 5 PM | $ 0.0₅657 | -0.38% |
| Mar 23, 2 PM | $ 0.0₅663 | -1.12% |
| Mar 23, 1 PM | $ 0.0₅669 | +0.66% |
| Mar 21, 10 AM | $ 0.0₅499 | +0.12% |
| Mar 18, 2 PM | $ 0.0₅553 | -0.53% |
| Mar 18, 1 PM | $ 0.0₅559 | -29.12% |
| Mar 18, 12 PM | $ 0.0₅809 | +20.85% |
| Mar 18, 5 AM | $ 0.0₅646 | +0.00% |
| Mar 11, 9 AM | $ 0.0₅596 | +0.00% |
| Mar 10, 5 AM | $ 0.0₅578 | +0.00% |
| Feb 12, 4 PM | $ 0.0₅585 | +0.18% |
| Feb 12, 3 PM | $ 0.0₅587 | -50.47% |
| Feb 12, 2 PM | $ 0.0000112 | +3.66% |
| Feb 12, 1 PM | $ 0.0000101 | -14.11% |
| Feb 12, 8 AM | $ 0.0000117 | +0.00% |
| Feb 12, 6 AM | $ 0.0000115 | -0.15% |
| Feb 12, 5 AM | $ 0.0000115 | -8.71% |
| Feb 12, 4 AM | $ 0.0000131 | +4.40% |
| Feb 12, 2 AM | $ 0.0000132 | +0.00% |
| Feb 11, 6 PM | $ 0.0000131 | +0.59% |
| Feb 11, 2 AM | $ 0.0000108 | +0.00% |
| Feb 11, 12 AM | $ 0.0000108 | +0.00% |
| Feb 10, 6 PM | $ 0.0000108 | +12.98% |
| Feb 10, 5 PM | $ 0.0₅949 | +0.00% |
| Feb 10, 9 AM | $ 0.0₅792 | +0.00% |
| Feb 5, 7 AM | $ 0.0₅688 | +0.00% |
| Feb 5, 4 AM | $ 0.0₅716 | +6.34% |
| Feb 5, 3 AM | $ 0.0₅676 | +0.14% |
| Feb 5, 2 AM | $ 0.0₅675 | +0.00% |
| Feb 2, 1 PM | $ 0.0₅751 | +0.00% |
| Feb 1, 2 AM | $ 0.0₅732 | +0.00% |
| Feb 1, 1 AM | $ 0.0₅686 | +11.45% |
| Jan 31, 3 PM | $ 0.0₅641 | +0.00% |
| Jan 31, 5 AM | $ 0.0₅71 | +0.00% |
| Jan 30, 7 AM | $ 0.0000211 | +0.00% |
| Jan 30, 6 AM | $ 0.0000233 | -1.38% |
| Jan 30, 5 AM | $ 0.0000235 | +26.22% |
Previous Next