Reborn dollar Historical Data
REBD
| Date | | |
|---|---|---|
| May 12 | $ 0.0₅421 | +19.72% |
| May 5 | $ 0.0₅387 | -14.10% |
| Apr 28 | $ 0.0₅48 | -22.08% |
| Apr 21 | $ 0.0₅616 | +15.14% |
| Apr 14 | $ 0.0₅548 | -21.60% |
| Apr 7 | $ 0.0₅763 | -22.70% |
| Mar 31 | $ 0.000014 | +10.58% |
| Mar 24 | $ 0.0000123 | -29.10% |
| Mar 17 | $ 0.0000169 | +20.92% |
| Mar 10 | $ 0.0000169 | -51.61% |
| Mar 3 | $ 0.0000357 | +5.61% |
| Feb 24 | $ 0.0000338 | -3.15% |
| Feb 17 | $ 0.0000334 | -6.25% |
| Feb 10 | $ 0.0000403 | -24.05% |
| Feb 3 | $ 0.0000596 | +28.85% |
| Jan 27 | $ 0.0000463 | +9.31% |
| Jan 20 | $ 0.0000453 | -27.58% |
| Jan 13 | $ 0.000125 | +6.01% |
| Jan 6 | $ 0.000113 | +21.61% |
| Dec 30 | $ 0.000104 | -30.02% |
| Dec 23 | $ 0.000143 | +30.00% |
| Dec 16 | $ 0.000122 | +55.44% |
| Dec 9 | $ 0.0000794 | +195.02% |
| Dec 2 | $ 0.0000784 | -74.14% |
| Nov 25 | $ 0.000303 | -48.42% |
| Nov 18 | $ 0.000583 | +26.13% |
| Nov 11 | $ 0.000475 | -71.69% |
| Nov 4 | $ 0.00136 | -5.44% |
| Oct 28 | $ 0.00144 | +2.79% |
| Oct 21 | $ 0.0012 | -16.39% |
| Oct 14 | $ 0.00144 | -15.29% |
| Oct 7 | $ 0.00189 | -0.68% |
| Sep 30 | $ 0.0017 | +35.65% |
| Sep 23 | $ 0.00178 | -65.75% |
| Sep 16 | $ 0.00541 | -4.88% |
| Sep 9 | $ 0.00568 | -1.78% |
| Sep 2 | $ 0.00579 | +0.45% |
| Aug 26 | $ 0.00576 | -11.40% |
| Aug 19 | $ 0.00937 | +128.23% |
Previous