MORI COIN Futures
?
MORI
Close Price
?
$ 0.004232
Trading Volume
?
$ 102,210
Funding Rate (avg)
?
-0.0246%
Open Interest
?
$ 23,954
BTC Dominance
?
59.7%
Top 20 Markets
Previous
| # | Markets | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Volume (24h) | Mark Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 0.00423 | -0.16% | $ -- | $ 98,484.45 | $ 0.00430 | Trade |
Previous
Top Futures Exchanges for MORI COIN
Previous
| # | Exchanges | Open Interest | Volume (24h) | Number of Markets | Number of Coins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 |
| $ -- | $ 98,484 | 664 | 572 | Trade |
Previous
Futures Historical Data
Previous
| Date | Open Price | Average Price | Close Price | Funding Rate | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | $ 0.00419 | $ 0.00433 | $ 0.00423 | -0.025% | $ 102,210 | $ 23,954 |
| May 10, 2026 | $ 0.00416 | $ 0.00415 | $ 0.00418 | -0.025% | $ 101,751 | $ 24,016 |
| May 9, 2026 | $ 0.00395 | $ 0.00388 | $ 0.00416 | 0.040% | $ 103,092 | $ 24,638 |
| May 8, 2026 | $ 0.00366 | $ 0.00374 | $ 0.00394 | 0.040% | $ 101,892 | $ 23,372 |
| May 7, 2026 | $ 0.00385 | $ 0.00369 | $ 0.00366 | 0.040% | $ 101,652 | $ 21,948 |
| May 6, 2026 | $ 0.00379 | $ 0.00377 | $ 0.00385 | -0.026% | $ 102,794 | $ 24,146 |
| May 5, 2026 | $ 0.00382 | $ 0.00376 | $ 0.00378 | 0.040% | $ 102,226 | $ 25,855 |
| May 4, 2026 | $ 0.00367 | $ 0.00375 | $ 0.00384 | 0.040% | $ 102,697 | $ 26,391 |
| May 3, 2026 | $ 0.00355 | $ 0.00368 | $ 0.00368 | 0.040% | $ 103,172 | $ 25,513 |
| May 2, 2026 | $ 0.00371 | $ 0.0037 | $ 0.00355 | -0.025% | $ 103,215 | $ 24,731 |
| May 1, 2026 | $ 0.00387 | $ 0.00387 | $ 0.00371 | 0.040% | $ 102,355 | $ 26,169 |
| Apr 30, 2026 | $ 0.0039 | $ 0.00391 | $ 0.00387 | 0.040% | $ 103,196 | $ 28,202 |
| Apr 29, 2026 | $ 0.004 | $ 0.00394 | $ 0.0039 | 0.040% | $ 105,690 | $ 28,817 |
| Apr 28, 2026 | $ 0.00392 | $ 0.00401 | $ 0.00401 | 0.040% | $ 103,040 | $ 31,676 |
| Apr 27, 2026 | $ 0.0041 | $ 0.00404 | $ 0.00393 | -0.026% | $ 102,331 | $ 30,950 |
| Apr 26, 2026 | $ 0.0041 | $ 0.00408 | $ 0.0041 | 0.040% | $ 102,541 | $ 32,753 |
| Apr 25, 2026 | $ 0.00408 | $ 0.00403 | $ 0.0041 | 0.040% | $ 103,160 | $ 32,570 |
| Apr 24, 2026 | $ 0.0041 | $ 0.00406 | $ 0.00408 | 0.040% | $ 102,798 | $ 32,203 |
Previous