DigiDinar StableToken Historical Data
DDRST
| Date | | |
|---|---|---|
| Jul 21, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Jul 20, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Jun 26, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Jun 25, 2022 | $ 0.0001 | +716.97% |
| Jun 24, 2022 | $ 0.0000123 | +0.22% |
| Jun 23, 2022 | $ 0.0000111 | +5.70% |
| Jun 22, 2022 | $ 0.0000105 | -6.51% |
| Jun 21, 2022 | $ 0.0000113 | -0.16% |
| Jun 20, 2022 | $ 0.0000113 | +6.09% |
| Jun 17, 2022 | $ 0.0000108 | +1.77% |
| Jun 16, 2022 | $ 0.0000107 | -6.20% |
| May 19, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| May 18, 2022 | $ 0.0001 | -67.20% |
| May 17, 2022 | $ 0.000305 | +1.98% |
| May 16, 2022 | $ 0.000299 | +0.91% |
| May 5, 2022 | $ 0.0000276 | -6.63% |
| May 4, 2022 | $ 0.0000295 | +3.16% |
| Apr 24, 2022 | $ 0.0000297 | -92.49% |
| Apr 23, 2022 | $ 0.000395 | -0.45% |
| Apr 21, 2022 | $ 0.000408 | -1.41% |
| Apr 20, 2022 | $ 0.000414 | -0.18% |
| Apr 18, 2022 | $ 0.000401 | +0.83% |
| Apr 17, 2022 | $ 0.000398 | -1.22% |
| Apr 13, 2022 | $ 0.000411 | +2.55% |
| Apr 12, 2022 | $ 0.000402 | +1.82% |
| Apr 4, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Apr 3, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Mar 29, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Mar 28, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Mar 17, 2022 | $ 0.000409 | -0.62% |
| Mar 16, 2022 | $ 0.000411 | +1.33% |
| Mar 15, 2022 | $ 0.0000257 | -0.91% |
| Mar 14, 2022 | $ 0.0000259 | +0.40% |
| Mar 6, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Mar 5, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Feb 25, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Feb 24, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Feb 21, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Feb 20, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Feb 19, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Feb 18, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Feb 15, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Feb 14, 2022 | $ 0.0001 | +0.00% |
| Feb 12, 2022 | $ 0.000429 | +1.26% |
| Feb 11, 2022 | $ 0.000424 | -2.39% |
| Feb 6, 2022 | $ 0.000416 | +0.60% |
| Feb 5, 2022 | $ 0.000414 | +313.71% |
| Feb 4, 2022 | $ 0.0001 | +271.47% |
| Feb 3, 2022 | $ 0.0000268 | -0.07% |
| Feb 2, 2022 | $ 0.0000268 | -0.11% |
Previous Next