POW Historical Data
POW
| Date | | |
|---|---|---|
| Apr 19, 2024 | $ 0.0₅322 | -4.17% |
| Apr 18, 2024 | $ 0.0₅4 | +0.00% |
| Apr 17, 2024 | $ 0.0₅4 | +158.06% |
| Apr 16, 2024 | $ 0.0₅155 | -84.50% |
| Apr 15, 2024 | $ 0.00001 | +20.63% |
| Apr 14, 2024 | $ 0.0₅829 | +0.36% |
| Apr 13, 2024 | $ 0.0₅826 | -35.32% |
| Apr 12, 2024 | $ 0.0000128 | +54.41% |
| Apr 11, 2024 | $ 0.0000159 | +4.87% |
| Apr 10, 2024 | $ 0.0₅8 | -52.38% |
| Apr 9, 2024 | $ 0.0000168 | +0.36% |
| Apr 8, 2024 | $ 0.0000167 | -22.68% |
| Apr 7, 2024 | $ 0.0000217 | -0.18% |
| Apr 6, 2024 | $ 0.0000217 | -9.51% |
| Apr 5, 2024 | $ 0.000024 | +8.91% |
| Apr 4, 2024 | $ 0.000022 | -14.82% |
| Apr 3, 2024 | $ 0.0000258 | +16.40% |
| Apr 2, 2024 | $ 0.0000222 | -25.98% |
| Apr 1, 2024 | $ 0.00003 | -2.98% |
| Mar 31, 2024 | $ 0.0000309 | -0.26% |
| Mar 30, 2024 | $ 0.000031 | -7.22% |
| Mar 29, 2024 | $ 0.0000334 | -9.73% |
| Mar 28, 2024 | $ 0.000037 | +12.19% |
| Mar 27, 2024 | $ 0.000033 | +9.93% |
| Mar 26, 2024 | $ 0.00003 | -7.35% |
| Mar 25, 2024 | $ 0.0000324 | +4.49% |
| Mar 24, 2024 | $ 0.000031 | +21.24% |
| Mar 23, 2024 | $ 0.0000328 | +31.21% |
| Mar 22, 2024 | $ 0.000025 | +0.04% |
| Mar 21, 2024 | $ 0.000025 | +29.83% |
| Mar 20, 2024 | $ 0.0000192 | -10.93% |
| Mar 19, 2024 | $ 0.0000216 | -1.50% |
| Mar 18, 2024 | $ 0.0000317 | -22.73% |
| Mar 17, 2024 | $ 0.0000339 | -12.44% |
| Mar 16, 2024 | $ 0.0000387 | +11.09% |
| Mar 15, 2024 | $ 0.0000348 | -12.96% |
| Mar 14, 2024 | $ 0.00004 | +2.51% |
| Mar 13, 2024 | $ 0.000038 | +9.73% |
| Mar 12, 2024 | $ 0.0000346 | -17.57% |
| Mar 11, 2024 | $ 0.000042 | +23.56% |
| Mar 10, 2024 | $ 0.000034 | -5.56% |
| Mar 9, 2024 | $ 0.000036 | +12.57% |
| Mar 8, 2024 | $ 0.000032 | +10.39% |
| Mar 7, 2024 | $ 0.000029 | -5.51% |
| Mar 6, 2024 | $ 0.0000307 | -1.35% |
| Mar 5, 2024 | $ 0.0000311 | -18.98% |
| Mar 4, 2024 | $ 0.0000384 | -17.66% |
| Mar 3, 2024 | $ 0.0000466 | +7.72% |
| Mar 2, 2024 | $ 0.0000468 | +8.06% |
| Mar 1, 2024 | $ 0.0000433 | -13.42% |
Previous Next