| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 800 | | $ | +0.97% | |
| | 801 | | $ | -1.59% | |
| | 802 | | $ | -1.99% | |
| | 803 | | $ | +2.33% | |
| | 804 | | $ | +1.86% | |
| | 805 | | $ | +1.35% | |
| | 806 | | $ | -0.60% | |
| | 807 | | $ | -0.71% | |
| | 808 | | $ | -0.04% | |
| | 809 | | $ | +3.37% | |
| | 810 | | $ | +0.88% | |
| | 811 | | $ | +1.09% | |
| | 812 | | $ | +0.73% | |
| | 813 | | $ | -0.28% | |
| | 814 | | $ | -2.91% | |
| | 815 | | $ | +1.86% | |
| | 816 | | $ | -0.40% | |
| | 817 | | $ | +0.31% | |
| | 818 | | $ | +0.12% | |
| | 819 | | $ | -2.31% | |
| | 820 | | $ | +0.01% | |
| | 821 | | $ | +6.61% | |
| | 822 | | $ | +6.37% | |
| | 823 | | $ | +0.32% | |
| | 824 | | $ | +1.55% | |
| | 825 | | $ | +4.17% | |
| | 826 | | $ | -3.53% | |
| | 827 | | $ | +1.82% | |
| | 828 | | $ | +1.95% | |
| | 829 | | $ | +4.02% | |
| | 830 | | $ | -0.14% | |
| | 831 | | $ | +3.48% | |
| | 832 | | $ | +1.78% | |
| | 833 | | $ | +2.58% | |
| | 834 | | $ | +2.36% | |
| | 835 | | $ | -4.24% | |
| | 836 | | $ | -0.02% | |
| | 837 | | $ | +1.05% | |
| | 838 | | $ | -1.49% | |
| | 839 | | $ | -5.86% | |
| | 840 | | $ | +15.22% | |
| | 841 | | $ | -6.10% | |
| | 842 | | $ | +0.41% | |
| | 843 | | $ | -2.11% | |
| | 844 | | $ | -2.55% | |
| | 845 | | $ | -0.31% | |
| | 846 | | $ | -0.01% | |
| | 847 | | $ | +4.65% | |
| | 848 | | $ | +0.35% | |
| | 849 | | $ | +0.72% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +83.48% | ||
| | | $ | +69.22% | ||
| | | $ | +60.89% | ||
| | | $ | +49.88% | ||
| | | $ | +45.89% | ||
| All gainers | |||||