| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 801 | | $ | +1.37% | |
| | 802 | | $ | -1.67% | |
| | 803 | | $ | +1.61% | |
| | 804 | | $ | +1.37% | |
| | 805 | | $ | -0.81% | |
| | 806 | | $ | +1.24% | |
| | 807 | | $ | +0.90% | |
| | 808 | | $ | -2.06% | |
| | 809 | | $ | -0.39% | |
| | 810 | | $ | +20.18% | |
| | 811 | | $ | +1.74% | |
| | 812 | | $ | -0.63% | |
| | 813 | | $ | +3.60% | |
| | 814 | | $ | +0.14% | |
| | 815 | | $ | +4.01% | |
| | 816 | | $ | -7.02% | |
| | 817 | | $ | -2.63% | |
| | 818 | | $ | -0.32% | |
| | 819 | | $ | -0.05% | |
| | 820 | | $ | +0.34% | |
| | 821 | | $ | +10.74% | |
| | 822 | | $ | -2.83% | |
| | 823 | | $ | +2.50% | |
| | 824 | | $ | +2.00% | |
| | 825 | | $ | +2.31% | |
| | 826 | | $ | +2.73% | |
| | 827 | | $ | +8.70% | |
| | 828 | | $ | +7.25% | |
| | 829 | | $ | -2.48% | |
| | 830 | | $ | -2.28% | |
| | 831 | | $ | +27.83% | |
| | 832 | | $ | +1.41% | |
| | 833 | | $ | +5.72% | |
| | 834 | | $ | -0.03% | |
| | 835 | | $ | +3.86% | |
| | 836 | | $ | -36.65% | |
| | 837 | | $ | -0.83% | |
| | 838 | | $ | +1.06% | |
| | 839 | | $ | +0.19% | |
| | 840 | | $ | +1.17% | |
| | 841 | | $ | -11.76% | |
| | 842 | | $ | -10.88% | |
| | 843 | | $ | -1.94% | |
| | 844 | | $ | -0.69% | |
| | 845 | | $ | +10.43% | |
| | 846 | | $ | -0.01% | |
| | 847 | | $ | -1.49% | |
| | 848 | | $ | -0.82% | |
| | 849 | | $ | -3.26% | |
| | 850 | | $ | +0.70% | |
Top Gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +119.37% | ||
| | | $ | +88.49% | ||
| | | $ | +84.79% | ||
| | | $ | +77.03% | ||
| | | $ | +68.88% | ||
| All Gainers | |||||