All-time highs
Previous Next
| # | Coins | All-time high | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | 1 | | $ 126,077.50 | -28.89% | ||
| | 2 | | $ 4,945.67 | -40.08% | ||
| | 3 | | $ 2.00 | -50.01% | ||
| | 4 | | $ 1,370.79 | -34.82% | ||
| | 5 | | $ 3.65 | -47.32% | ||
| | 6 | | $ 1.28 | -22.07% | ||
| | 7 | | $ 294.24 | -56.74% | ||
| | 8 | | $ 0.441 | -33.05% | ||
| | 9 | | $ 0.753 | -83.42% | ||
| | 10 | | $ 3.09 | -88.37% | ||
| | 11 | | $ 1,664.07 | -64.05% | ||
| | 12 | | $ 798.78 | -34.75% | ||
| | 13 | | $ 1.22 | -18.39% | ||
| | 14 | | $ 54.21 | -77.46% | ||
| | 15 | | $ 10.29 | -12.77% | ||
| | 16 | | $ 59.26 | -60.81% | ||
| | 17 | | $ 0.839 | -74.75% | ||
| | 18 | | $ 1.02 | -2.11% | ||
| | 19 | | $ 5,000.00 | -92.54% | ||
| | 20 | | $ 5.34 | -72.12% | ||
| | 21 | | $ 0.176 | -14.62% | ||
| | 22 | | $ 419.46 | -83.65% | ||
| | 23 | | $ 146.03 | -91.71% | ||
| | 24 | | $ 1.81 | -44.59% | ||
| | 25 | | $ 1.90 | -90.53% | ||
| | 26 | | $ 0.0000880 | -91.03% | ||
| | 27 | | $ 0.568 | -80.98% | ||
| | 28 | | $ 1.21 | -17.47% | ||
| | 29 | | $ 8.27 | -81.41% | ||
| | 30 | | $ 0.953 | -90.22% | ||
| | 31 | | $ 1.13 | -11.35% | ||
| | 32 | | $ 54.99 | -96.51% | ||
| | 33 | | $ 45.25 | -89.18% | ||
| | 34 | | $ 2.85 | -68.56% | ||
| | 35 | | $ 8.49 | -57.05% | ||
| | 36 | | $ 756.99 | -68.43% | ||
| | 37 | | $ 665.88 | -76.57% | ||
| | 38 | | $ 5,008.78 | -0.08% | ||
| | 39 | | $ 257.22 | -59.57% | ||
| | 40 | | $ 0.0000282 | -82.09% | ||
| | 41 | | $ 1.10 | -9.63% | ||
| | 42 | | $ 2.96 | -45.31% | ||
| | 43 | | $ 20.42 | -92.61% | ||
| | 44 | | $ 27,476.70 | -81.69% | ||
| | 45 | | $ 524.75 | -99.33% | ||
| | 46 | | $ 168.19 | -93.03% | ||
| | 47 | | $ 2.42 | -72.42% | ||
| | 48 | | $ 2.14 | -83.85% | ||
| | 49 | | $ 1.01 | -0.76% | ||
| | 50 | | $ 19.02 | -66.36% | ||
Previous Next