| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 851 | | $ | -6.95% | |
| | 852 | | $ | -6.09% | |
| | 853 | | $ | -0.38% | |
| | 854 | | $ | -5.42% | |
| | 855 | | $ | -0.28% | |
| | 856 | | $ | +0.26% | |
| | 857 | | $ | -1.23% | |
| | 858 | | $ | +0.69% | |
| | 859 | | $ | +7.11% | |
| | 860 | | $ | +2.55% | |
| | 861 | | $ | +1.38% | |
| | 862 | | $ | +2.80% | |
| | 863 | | $ | +8.37% | |
| | 864 | | $ | +2.55% | |
| | 865 | | $ | -5.83% | |
| | 866 | | $ | -0.86% | |
| | 867 | | $ | -0.76% | |
| | 868 | | $ | +3.69% | |
| | 869 | | $ | -0.16% | |
| | 870 | | $ | -0.08% | |
| | 871 | | $ | -2.57% | |
| | 872 | | $ | +2.19% | |
| | 873 | | $ | -0.23% | |
| | 874 | | $ | +7.75% | |
| | 875 | | $ | +0.93% | |
| | 876 | | $ | -1.54% | |
| | 877 | | $ | +13.95% | |
| | 878 | | $ | -1.08% | |
| | 879 | | $ | +1.28% | |
| | 880 | | $ | -0.94% | |
| | 881 | | $ | +7.61% | |
| | 882 | | $ | +1.73% | |
| | 883 | | $ | -1.51% | |
| | 884 | | $ | +0.26% | |
| | 885 | | $ | +1.14% | |
| | 886 | | $ | +0.68% | |
| | 887 | | $ | +1.87% | |
| | 888 | | $ | +2.58% | |
| | 889 | | $ | +0.52% | |
| | 890 | | $ | -0.53% | |
| | 891 | | $ | +0.71% | |
| | 892 | | $ | +0.54% | |
| | 893 | | $ | -3.77% | |
| | 894 | | $ | -0.17% | |
| | 895 | | $ | +2.32% | |
| | 896 | | $ | -1.03% | |
| | 897 | | $ | +1.20% | |
| | 898 | | $ | +1.34% | |
| | 899 | | $ | +1.31% | |
| | 900 | | $ | -5.16% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +84.45% | ||
| | | $ | +70.42% | ||
| | | $ | +60.89% | ||
| | | $ | +51.38% | ||
| | | $ | +45.37% | ||
| All gainers | |||||