| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 855 | | $ | +5.05% | |
| | 856 | | $ | -10.55% | |
| | 857 | | $ | +2.79% | |
| | 858 | | $ | -0.66% | |
| | 859 | | $ | +3.22% | |
| | 860 | | $ | +0.02% | |
| | 861 | | $ | +0.20% | |
| | 862 | | $ | -1.18% | |
| | 863 | | $ | -2.44% | |
| | 864 | | $ | -5.18% | |
| | 865 | | $ | +1.35% | |
| | 866 | | $ | -6.38% | |
| | 867 | | $ | -5.00% | |
| | 868 | | $ | +1.25% | |
| | 869 | | $ | +1.96% | |
| | 870 | | $ | -1.29% | |
| | 871 | | $ | -1.09% | |
| | 872 | | $ | -1.14% | |
| | 873 | | $ | -0.50% | |
| | 874 | | $ | +28.38% | |
| | 875 | | $ | -2.72% | |
| | 876 | | $ | -12.99% | |
| | 877 | | $ | -4.17% | |
| | 878 | | $ | -1.89% | |
| | 879 | | $ | -1.67% | |
| | 880 | | $ | -12.33% | |
| | 881 | | $ | -10.36% | |
| | 882 | | $ | -1.04% | |
| | 883 | | $ | -0.58% | |
| | 884 | | $ | -2.18% | |
| | 885 | | $ | -5.20% | |
| | 886 | | $ | -3.07% | |
| | 887 | | $ | -2.39% | |
| | 888 | | $ | -0.24% | |
| | 889 | | $ | +0.26% | |
| | 890 | | $ | -1.14% | |
| | 891 | | $ | -3.07% | |
| | 892 | | $ | -5.33% | |
| | 893 | | $ | -1.19% | |
| | 894 | | $ | -5.57% | |
| | 895 | | $ | +3.97% | |
| | 896 | | $ | -1.28% | |
| | 897 | | $ | +2.15% | |
| | 898 | | $ | -5.81% | |
| | 899 | | $ | -1.99% | |
| | 900 | | $ | -4.51% | |
| | 901 | | $ | +4.19% | |
| | 902 | | $ | +3.34% | |
| | 903 | | $ | -0.71% | |
| | 904 | | $ | -5.07% | |
Top Gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +114.85% | ||
| | | $ | +96.20% | ||
| | | $ | +52.24% | ||
| | | $ | +41.83% | ||
| | | $ | +36.51% | ||
| All Gainers | |||||