| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 651 | | $ | +7.52% | |
| | 653 | | $ | +0.83% | |
| | 652 | | $ | +0.62% | |
| | 654 | | $ | +11.70% | |
| | 655 | | $ | +17.03% | |
| | 656 | | $ | -1.75% | |
| | 657 | | $ | +1.03% | |
| | 658 | | $ | -8.16% | |
| | 659 | | $ | -1.60% | |
| | 660 | | $ | +0.94% | |
| | 661 | | $ | -6.41% | |
| | 662 | | $ | +8.61% | |
| | 663 | | $ | -3.45% | |
| | 664 | | $ | -0.28% | |
| | 666 | | $ | +5.12% | |
| | 665 | | $ | -11.08% | |
| | 667 | | $ | -1.21% | |
| | 668 | | $ | +2.72% | |
| | 669 | | $ | -1.03% | |
| | 670 | | $ | -0.56% | |
| | 671 | | $ | -3.03% | |
| | 672 | | $ | +4.11% | |
| | 673 | | $ | +8.20% | |
| | 674 | | $ | -0.11% | |
| | 676 | | $ | +5.79% | |
| | 677 | | $ | -0.03% | |
| | 675 | | $ | -24.02% | |
| | 678 | | $ | -0.36% | |
| | 679 | | $ | +9.54% | |
| | 680 | | $ | -5.50% | |
| | 681 | | $ | -0.60% | |
| | 682 | | $ | +0.25% | |
| | 683 | | $ | +1.97% | |
| | 684 | | $ | +2.06% | |
| | 685 | | $ | +0.02% | |
| | 686 | | $ | -5.36% | |
| | 687 | | $ | +4.73% | |
| | 688 | | $ | -0.51% | |
| | 689 | | $ | -5.57% | |
| | 690 | | $ | -0.42% | |
| | 691 | | $ | +0.10% | |
| | 692 | | $ | -0.58% | |
| | 693 | | $ | +0.74% | |
| | 694 | | $ | -0.07% | |
| | 695 | | $ | -1.00% | |
| | 696 | | $ | -5.93% | |
| | 697 | | $ | -2.18% | |
| | 699 | | $ | +3.15% | |
| | 698 | | $ | +5.40% | |
| | 700 | | $ | +1.58% | |
Top Gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +120.89% | ||
| | | $ | +101.80% | ||
| | | $ | +88.77% | ||
| | | $ | +81.67% | ||
| | | $ | +75.05% | ||
| All Gainers | |||||