| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 352 | | $ | -0.79% | |
| | 351 | | $ | -0.21% | |
| | 353 | | $ | +2.31% | |
| | 354 | | $ | -1.88% | |
| | 355 | | $ | -0.59% | |
| | 356 | | $ | -1.09% | |
| | 357 | | $ | +2.05% | |
| | 358 | | $ | +2.34% | |
| | 359 | | $ | +6.97% | |
| | 362 | | $ | +1.36% | |
| | 360 | | $ | +1.90% | |
| | 361 | | $ | -5.64% | |
| | 363 | | $ | +0.41% | |
| | 364 | | $ | -2.32% | |
| | 365 | | $ | +2.39% | |
| | 366 | | $ | -0.56% | |
| | 367 | | $ | -0.57% | |
| | 368 | | $ | -1.28% | |
| | 369 | | $ | -20.32% | |
| | 370 | | $ | +10.58% | |
| | 371 | | $ | +9.19% | |
| | 372 | | $ | +5.39% | |
| | 373 | | $ | +1.03% | |
| | 374 | | $ | -3.47% | |
| | 375 | | $ | +0.09% | |
| | 376 | | $ | -1.74% | |
| | 377 | | $ | +6.38% | |
| | 378 | | $ | -0.59% | |
| | 379 | | $ | -0.72% | |
| | 380 | | $ | -0.01% | |
| | 381 | | $ | +1.04% | |
| | 382 | | $ | +18.51% | |
| | 383 | | $ | -1.19% | |
| | 384 | | $ | +1.36% | |
| | 385 | | $ | -0.74% | |
| | 386 | | $ | +1.17% | |
| | 387 | | $ | +0.75% | |
| | 388 | | $ | -0.47% | |
| | 389 | | $ | +14.79% | |
| | 390 | | $ | +0.22% | |
| | 391 | | $ | -2.55% | |
| | 392 | | $ | +2.53% | |
| | 393 | | $ | +0.03% | |
| | 394 | | $ | -1.20% | |
| | 395 | | $ | +1.52% | |
| | 396 | | $ | +1.12% | |
| | 397 | | $ | +1.96% | |
| | 398 | | $ | +7.01% | |
| | 399 | | $ | +0.29% | |
| | 400 | | $ | +3.10% | |
Top Gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +123.79% | ||
| | | $ | +92.70% | ||
| | | $ | +83.91% | ||
| | | $ | +83.44% | ||
| | | $ | +64.18% | ||
| All Gainers | |||||